| # | Użytkownik | Skąd | Pojazdów | W rankingu | Komentarzy | Dołączył | Płeć ▲ |
| 61. | Sandomierz (świętokrzyskie) | 5 | 732 | 129 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 62. | jakies tam miasto (kujawsko-pomorskie) | 3 | 188 | 29 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 63. | Sosnowiec (śląskie) | 0 | 733 | 0 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 64. | Polska (kujawsko-pomorskie) | 0 | 1851 | 16 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 65. | Kraków (małopolskie) | 0 | 734 | 0 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 66. | Chojnów (dolnośląskie) | 4 | 1580 | 347 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 67. | Chorzenice / Częstochowa (śląskie) | 0 | 735 | 0 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 68. | Wołomin (mazowieckie) | 6 | 1813 | 237 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 69. | Łopiennik (lubelskie) | 0 | 445 | 0 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 70. | Szczytno (dolnośląskie) | 0 | 736 | 0 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 71. | Ozo (łódzkie) | 2 | 1855 | 12 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 72. | Legionowo (mazowieckie) | 0 | 737 | 0 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 73. | Toruń (kujawsko-pomorskie) | 0 | 738 | 0 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 74. | Białystok (podlaskie) | 0 | 739 | 0 | 16 wrz 2008 | ![]() |
|
| 75. | Sandomierz (świętokrzyskie) | 0 | 740 | 6 | 16 wrz 2008 | ![]() |

