| # | Użytkownicy ▲ | Skąd | Pojazdów | W rankingu | Komentarzy | Dołączył | Płeć |
| 1666. | Chłemno (kujawsko-pomorskie) | 1 | 1397 | 9 | 13 kwi 2009 | ![]() |
|
| 1667. | Gorzów Śląski (opolskie) | 1 | 1761 | 1 | 26 sty 2009 | ![]() |
|
| 1668. | (dolnośląskie) | 0 | 45 | 0 | 12 lis 2009 | ![]() |
|
| 1669. | (dolnośląskie) | 1 | 70 | 0 | 01 lip 2010 | ![]() |
|
| 1670. | Kościan (wielkopolskie) | 0 | 780 | 0 | 17 gru 2008 | ![]() |
|
| 1671. | (dolnośląskie) | 1 | 93 | 2 | 17 sty 2011 | ![]() |
|
| 1672. | (dolnośląskie) | 0 | 1264 | 0 | 22 lut 2013 | ![]() |
|
| 1673. | (dolnośląskie) | 0 | 77 | 0 | 07 sie 2010 | ![]() |
|
| 1674. | (dolnośląskie) | 0 | 1260 | 0 | 03 paź 2012 | ![]() |
|
| 1675. | Łódź (dolnośląskie) | 1 | 1619 | 4 | 11 wrz 2009 | ![]() |
|
| 1676. | Suchy Bór (opolskie) | 2 | 1618 | 11 | 30 lip 2009 | ![]() |
|
| 1677. | dryhtdy (kujawsko-pomorskie) | 0 | 1704 | 3 | 28 cze 2010 | ![]() |
|
| 1678. | Jastrzębie Zdrój (śląskie) | 0 | 730 | 0 | 15 wrz 2008 | ![]() |
|
| 1679. | Staniszewski (warmińsko-mazurskie) | 1 | 1280 | 2 | 31 sty 2013 | ![]() |
|
| 1680. | Olsztyn (warmińsko-mazurskie) | 1 | 774 | 5 | 02 gru 2008 | ![]() |

