| # | Użytkownik | Skąd | Pojazdów | W rankingu ▲ | Komentarzy | Dołączył | Płeć |
| 136. | (dolnośląskie) | 0 | 136 | 7 | 04 kwi 2012 | ![]() |
|
| 137. | (dolnośląskie) | 1 | 137 | 3 | 19 mar 2012 | ![]() |
|
| 138. | (dolnośląskie) | 1 | 138 | 0 | 19 mar 2012 | ![]() |
|
| 139. | (dolnośląskie) | 1 | 139 | 0 | 09 kwi 2012 | ![]() |
|
| 140. | (dolnośląskie) | 1 | 140 | 0 | 06 maj 2012 | ![]() |
|
| 141. | Bytom/Miechowice (śląskie) | 2 | 141 | 0 | 25 kwi 2012 | ![]() |
|
| 142. | (dolnośląskie) | 0 | 142 | 0 | 04 maj 2012 | ![]() |
|
| 143. | (dolnośląskie) | 1 | 143 | 8 | 07 maj 2012 | ![]() |
|
| 144. | Kisielice (warmińsko-mazurskie) | 2 | 144 | 4 | 13 maj 2012 | ![]() |
|
| 145. | (dolnośląskie) | 2 | 145 | 7 | 19 maj 2012 | ![]() |
|
| 146. | (dolnośląskie) | 0 | 146 | 2 | 22 maj 2012 | ![]() |
|
| 147. | (dolnośląskie) | 0 | 147 | 1 | 26 maj 2012 | ![]() |
|
| 148. | Kębłowo/Wejherowo (pomorskie) | 1 | 148 | 1 | 02 paź 2012 | ![]() |
|
| 149. | (dolnośląskie) | 1 | 149 | 0 | 31 maj 2012 | ![]() |
|
| 150. | (dolnośląskie) | 0 | 150 | 1 | 19 sie 2012 | ![]() |

